Potência máx. FV (%) | 98,2% |
Tensão máx. na entra FV (V) | 60 |
Tensão de partida inicial (V) | 50 |
Faixa de operação do MPPT (V) | 25~55V |
N° MPPT/ Strings por MPPT | 4/1 |
Os Microinversores Bedinsolar são desenvolvidos para alto desempenho em seu sistema fotovoltáico seguindo todas as normas nacionais
Potência máx. FV (%) | 98,2% |
Tensão máx. na entra FV (V) | 60 |
Tensão de partida inicial (V) | 50 |
Faixa de operação do MPPT (V) | 25~55V |
N° MPPT/ Strings por MPPT | 4/1 |
Potência max. nominal saída (kW) | 2000W |
Tensão nominal CA (V) | 220 |
Faixa de tensão CA (V) | 176~242 |
Frequência da rede (Hz) | 50/60 |
Fase | Monofásico |
Corrente máx. na saída CA (A) | 9.1A |
Fator de potência | >0.99 |
Faixa de frequência da rede (Hz) | 55~65 |
Eficiência máx. | 98.2% |
Euro eficiência | 97.6% |
Dimensões(mm) | 257x300x42,5 |
Peso(kg) | 5,2 |
Conceito de resfriamento | Resfriamento natural |
Índice de proteção | 67 |
Padrões de segurança EMC | IEC62109-1/-2,EN61000-6-1,EN61000-6-3 |
Conexão FV | MC-4 |
Conexão CA | Plugue com índice de proteção IP65 |
Interface de comunicação | PLC/WIFI/ZIGBEE |
ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO PELO INMETRO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
BS-2000-G3-US-220
Para consultar o Inmetro acesse o site: http://registro.inmetro.gov.br/consulta/