Potência máx. FV (kW) | 5.2 |
Tensão máx. na entra FV (V) | 550 |
Tensão de partida inicial (V) | 80 |
Faixa de operação do MPPT (V) | 70~550 |
Corrente máx. por entrada FV (A) | 13+13 |
N° MPPT/ Strings por MPPT | 2/1 |
Os inversores Bedinsolar são desenvolvidos para alto desempenho em seu sistema fotovoltáico seguindo todas as normas nacionais
Potência máx. FV (kW) | 5.2 |
Tensão máx. na entra FV (V) | 550 |
Tensão de partida inicial (V) | 80 |
Faixa de operação do MPPT (V) | 70~550 |
Corrente máx. por entrada FV (A) | 13+13 |
N° MPPT/ Strings por MPPT | 2/1 |
Potência max. nominal saída (kW) | 4 |
Potência ativa máx. (kW) | 4.4 |
Tensão nominal CA (V) | 220/230v |
Faixa de tensão CA (V) | 180~300 |
Frequência da rede (Hz) | 50/60 |
Fase | Fase única |
Corrente nominal na saída CA (A) | 17.4 |
Corrente máx. na saída CA (A) | 19.1 |
Fator de potência | >0.8 |
THD | <3% |
Injeção de corrente CC (mA) | <0.5% |
Faixa de frequência da rede (Hz) | 47~52 ou 57~62 |
Eficiência máx. | 97.5% |
Euro eficiência | 97.% |
Eficiência do MPPT | >99% |
Dimensões(mm) | 330x310x172 |
Peso(kg) | 11 |
Topologia | Sem Transformador |
Consumo | <1W(Noite) |
Temperatura de operação | -25~60ºC |
Índice de Proteção | IP65 |
Ruídos | <25 dB |
Conceito de resfriamento | Resfriamento inteligente |
Altitude de operação máx. | 2000m |
Vida útil | >20 anos |
Padrões/Normas para a conexão com a rede elétrica | EN50549-1 | IEC61727 | IEC62116 | IEC60068 | IEC 61683 | VDE 0126-1-1 | ABNT NBR 16149 ABNT NBR 16150 | RD1699 | UNE 206006 IN | UNE 206007-1 IN | UNE 217001 IN |
Humidade do ambiente de operação | 0-100% |
Padrões de segurança EMC | IEC62109-1/-2 | IEC61000-6-1 | IEC6100-6-3 | IEC6100-3-11 | IEC6100-3-12 |
Conexão FV | MC-4 |
Conexão CA | Plugue com índice de proteção IP65 |
Visor | LCD 1602 |
Interface de comunicação | RS485/RS232/WiFi/LAN |
ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO PELO INMETRO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
BS-4K