Tipo: ESPMC | 455 |
Potência Máx. (Wp) | 455w |
Tensão de Curto-circuito (Voc) | 49.80 |
Corente de Curto-circuito (Isc) | 11.65A |
Tensão de máxima Potência (Vm) | 41.60V |
Corrente da máxima Potência (Im) | 10.93A |
Eficiência | 20.90% |
Fusível máximo em série | 20A |
Tolerância de potência | 0~+3% |
Diodos Bypass | 3 |
Condições padrão dos testes | 1000W/M2, 25 0C, AM1.5 |
Tensão Máx. do sistema | 1500V/DC |
Coeficiente de temp. Isc | +0.050%/ ºC |
Coeficiente de temp. Uoc | -0.284% ºC |
Coeficiente de temp. Pmpp | -0.350% ºC |
NOTC | -40 0C - +85 0C |
Capacidade de Carga (Vidro) | 5400Pa (IEC61215)(Neve) |
Capacidade de carga( Frente/Traseira) | 2400PA(IEC61215)(Vento) |
Certificados do produto | TUV (IEC 61215, IEC 61730, IEC 60891), CE, ROHS, PID resistant, INMETRO |
BIFACIAL - SAÍDA - GANHO PARTE TRASEIRA | |
10% | POTÊNCIA SAÍDA (W) 501 | EFICIÊNCIA DO MÓDULO (%) 23.04 |
15% | POTÊNCIA SAÍDA (W) 523 | EFICIÊNCIA DO MÓDULO (%) 24.06 |
20% | POTÊNCIA SAÍDA (W) 546 | EFICIÊNCIA DO MÓDULO (%) 25.11 |