Potência máx. FV (kW) | 3.6 |
Tensão máx. na entra FV (V) | 500 |
Tensão de partida inicial (V) | 120 |
Faixa de operação do MPPT (V) | 100~500 |
Corrente máx. por entrada FV (A) | 13 |
N° MPPT/ Strings por MPPT | 1/1 |
Os inversores Bedinsolar são desenvolvidos para alto desempenho em seu sistema fotovoltáico seguindo todas as normas nacionais
Potência máx. FV (kW) | 3.6 |
Tensão máx. na entra FV (V) | 500 |
Tensão de partida inicial (V) | 120 |
Faixa de operação do MPPT (V) | 100~500 |
Corrente máx. por entrada FV (A) | 13 |
N° MPPT/ Strings por MPPT | 1/1 |
Potência max. nominal saída (kW) | 3 |
Potência ativa máx. (kW) | 3.3 |
Tensão nominal CA (V) | 230 |
Faixa de tensão CA (V) | 160~300 |
Frequência da rede (Hz) | 60 |
Fase | Monofásico |
Corrente nominal na saída CA (A) | 13.1 |
Corrente máx. na saída CA (A) | 14 |
Fator de potência | >0.99 |
THD | <3% |
Injeção de corrente CC (mA) | <0.5% |
Faixa de frequência da rede (Hz) | 47~52 or 57~62(Opcional) |
Eficiência máx. | 97,5% |
Euro eficiência | 97.3% |
Eficiência do MPPT | >99% |
Dimensões(mm) | 330L×310A×115C |
Peso(kg) | 6 |
Topologia | Sem Transformador |
Consumo | <1W(Noite) |
Temperatura de operação | -25~60ºC |
Índice de Proteção | IP65 |
Ruídos | <30 dB |
Conceito de resfriamento | Resfriamento inteligente |
Altitude de operação máx. | 2000m |
Vida útil | >20 anos |
Padrões/Normas para a conexão com a rede elétrica | EN50438,IEC61727,VDE4105,NB/T32004(CQC),IEC62109-1-2 |
Humidade do ambiente de operação | 0-100% |
Padrões de segurança EMC | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Conexão FV | MC-4 |
Conexão CA | Plugue com índice de proteção IP65 |
Visor | LCD 1602 |
Interface de comunicação | RS485/RS232 |
ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO PELO INMETRO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
Registro Inmetro 001298/2020